| 共2个东莞相关车站: 东莞(134) 东莞东(60) |
| 东莞站列车时刻表详细信息(共134车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳西至怀化 | 1257 | 16:16 09:51 | 17:34 | 17:38 | 硬座204 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西至怀化 | 1257 | 19:00 12:16 | 20:12 | 20:15 | 硬座96 |
| 5301/5304 | 普快 | 怀化至深圳西 | 1257 | 12:52 06:17 | 次日05:11 | 05:15 | 硬座96 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化至深圳西 | 1257 | 17:30 10:02 | 次日08:44 | 08:49 | 硬座204 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西至铜仁 | 1586 | 11:40 08:25 | 12:48 | 12:50 | 硬座153 |
| 5364 | 普快 | 深圳西至岳阳 | 1016 | 17:35 06:22 | 18:46 | 18:49 | 硬座83 |
| N594 | 空调快速 | 深圳至常德 | 1052 | 19:35 09:50 | 20:35 | 20:40 | 硬座188 |
| N558 | 空调快速 | 深圳至长沙 | 854 | 20:49 07:04 | 21:29 | 21:31 | 硬座144 |
| N554 | 空调快速 | 深圳至岳阳 | 1001 | 21:43 09:27 | 22:23 | 22:26 | 硬座158 |
| N593 | 空调快速 | 常德至深圳 | 1052 | 17:33 07:00 | 次日06:19 | 06:23 | 硬座188 |
| N553 | 空调快速 | 岳阳至深圳 | 1001 | 19:26 07:09 | 次日06:27 | 06:32 | 硬座158 |
| N581/N584 | 快速 | 铜仁至深圳西 | 1586 | 10:32 08:30 | 次日07:25 | 07:28 | 硬座153 |
| N557 | 空调快速 | 长沙至深圳 | 854 | 22:38 08:45 | 次日08:04 | 08:08 | 硬座144 |
| 5363 | 普快 | 岳阳至深圳西 | 1016 | 21:33 10:20 | 次日09:03 | 09:06 | 硬座83 |
| D736 | 动车组 | 深圳至广州 | 147 | 06:20 07:34 | 06:43 | 06:45 | 硬座76 |
| D701 | 动车组 | 广州至深圳 | 147 | 06:06 07:27 | 06:55 | 06:57 | 硬座76 |
| D832 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 06:35 07:37 | 07:03 | 07:05 | 硬座75 |
| D723 | 动车组 | 广州东至深圳 | 139 | 06:40 07:42 | 07:10 | 07:12 | 硬座75 |
| T846 | 空调特快 | 深圳至广州 | 147 | 06:40 08:06 | 07:12 | 07:14 | 硬座暂无 |
| D808 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 06:50 07:52 | 07:13 | 07:15 | 硬座75 |
| D844 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 07:03 08:05 | 07:27 | 07:29 | 硬座75 |
| D773 | 动车组 | 广州东至深圳 | 139 | 07:05 08:07 | 07:35 | 07:37 | 硬座75 |
| T913 | 空调特快 | 广州至深圳 | 147 | 06:29 08:27 | 07:35 | 07:38 | 硬座暂无 |
| D795 | 动车组 | 广州东至深圳 | 139 | 07:16 08:13 | 07:46 | 07:48 | 硬座75 |
| T866 | 空调特快 | 深圳至广州东 | 139 | 07:20 08:25 | 07:47 | 07:49 | 硬座暂无 |
| D712 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 07:22 08:24 | 07:50 | 07:52 | 硬座75 |
| D762 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 07:35 08:37 | 07:58 | 08:00 | 硬座75 |
| D821 | 动车组 | 广州至深圳 | 147 | 07:20 08:31 | 08:04 | 08:06 | 硬座76 |
| D702 | 动车组 | 深圳至广州 | 147 | 07:40 09:02 | 08:08 | 08:10 | 硬座76 |
| K585/K588 | 空调快速 | 南充至深圳西 | 2275 | 21:40 09:28 | 第3日08:20 | 08:22 | 硬座253 |
| D833 | 动车组 | 广州东至深圳 | 139 | 08:10 09:17 | 08:45 | 08:47 | 硬座75 |
| D774 | 动车组 | 深圳至广州 | 147 | 08:24 09:33 | 08:47 | 08:49 | 硬座76 |
| D868 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 08:40 09:37 | 09:03 | 09:05 | 硬座75 |
| D785 | 动车组 | 广州东至深圳 | 139 | 08:38 09:36 | 09:08 | 09:11 | 硬座75 |
| D846 | 动车组 | 深圳至广州 | 147 | 08:56 10:10 | 09:19 | 09:21 | 硬座76 |
| T867 | 空调特快 | 广州东至深圳 | 139 | 08:53 09:58 | 09:28 | 09:30 | 硬座暂无 |
| D857 | 动车组 | 广州至深圳 | 147 | 08:39 10:03 | 09:24 | 09:33 | 硬座76 |
| D738 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 09:11 10:18 | 09:39 | 09:41 | 硬座75 |
| T836 | 空调特快 | 深圳至广州 | 147 | 09:23 10:41 | 09:49 | 09:51 | 硬座暂无 |
| D834 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 09:32 10:34 | 09:55 | 09:57 | 硬座75 |
| D725 | 动车组 | 广州东至深圳 | 139 | 09:20 10:22 | 09:55 | 09:57 | 硬座75 |
| D810 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 09:42 10:39 | 10:05 | 10:07 | 硬座75 |
| D751 | 动车组 | 广州东至深圳 | 139 | 09:40 10:37 | 10:10 | 10:12 | 硬座75 |
| T848 | 空调特快 | 深圳至广州东 | 139 | 10:05 11:09 | 10:31 | 10:33 | 硬座暂无 |
| D775 | 动车组 | 广州至深圳 | 147 | 09:48 10:59 | 10:32 | 10:34 | 硬座76 |
| D764 | 动车组 | 深圳至广州东 | 139 | 10:13 11:10 | 10:36 | 10:38 | 硬座75 |
| 东莞东站列车时刻表详细信息(共60车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都至东莞东 | 2596 | 21:55 06:03 | 第3日06:03 | 06:03 | 硬座276 |
| T125/T128 | 空调特快 | 东莞东至成都 | 2596 | 21:15 05:01 | 21:15 | 21:15 | 硬座276 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东至合肥 | 1410 | 11:10 06:38 | 12:06 | 12:14 | 硬座179 |
| 1020 | 普快 | 东莞东至合肥 | 1324 | 15:31 10:00 | 15:31 | 15:31 | 硬座93 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西至泰州 | 1686 | 18:02 15:18 | 19:07 | 19:14 | 硬座186 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西至合肥 | 1400 | 16:45 13:31 | 18:07 | 18:17 | 硬座181 |
| 1019 | 普快 | 合肥至东莞东 | 1324 | 11:45 07:19 | 次日07:19 | 07:19 | 硬座93 |
| K310/K311 | 空调快速 | 合肥至广州东 | 1410 | 14:08 08:40 | 次日07:31 | 07:39 | 硬座179 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥至深圳西 | 1400 | 19:15 15:17 | 次日14:02 | 14:08 | 硬座181 |
| K91/K94 | 空调快速 | 泰州至深圳西 | 1686 | 16:53 14:32 | 次日13:24 | 13:28 | 硬座186 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳至沈阳北 | 3152 | 20:43 06:49 | 21:22 | 21:28 | 硬座320 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北至深圳 | 3152 | 17:50 05:13 | 第3日04:27 | 04:29 | 硬座320 |
| K105 | 空调快速 | 北京西至深圳 | 2372 | 23:56 05:02 | 第3日03:44 | 03:50 | 硬座257 |
| K106 | 空调快速 | 深圳至北京西 | 2372 | 11:11 15:58 | 11:54 | 12:03 | 硬座257 |
| K229/K232 | 空调快速 | 昆明至厦门 | 2495 | 16:33 09:27 | 次日20:24 | 20:30 | 硬座251 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门至昆明 | 2495 | 16:00 08:06 | 次日05:56 | 06:02 | 硬座251 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西至南京西 | 1728 | 12:13 13:56 | 13:23 | 13:31 | 硬座233 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州至深圳 | 1898 | 21:02 21:35 | 次日20:50 | 20:55 | 硬座204 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳至郑州 | 1898 | 09:46 09:25 | 10:37 | 10:45 | 硬座204 |
| K685/K688 | 空调快速 | 东莞东至郑州 | 1837 | 14:40 13:42 | 14:40 | 14:40 | 硬座219 |
| K436/K437 | 空调快速 | 惠州至武昌 | 1217 | 19:09 10:13 | 19:49 | 19:57 | 硬座151 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌至惠州 | 1217 | 15:15 06:00 | 次日05:13 | 05:20 | 硬座151 |
| N631/N634 | 空调快速 | 汕头至深圳 | 572 | 06:26 14:29 | 13:46 | 13:49 | 硬座87 |
| N626/N627 | 空调快速 | 汕头至茂名东 | 896 | 09:14 22:02 | 15:12 | 15:15 | 硬座157 |
| N622/N623 | 空调快速 | 汕头至广州东 | 597 | 09:48 18:00 | 17:00 | 17:03 | 硬座92 |
| N621/N624 | 空调快速 | 广州东至汕头 | 597 | 08:26 16:52 | 09:22 | 09:25 | 硬座92 |
| N625/N628 | 空调快速 | 茂名东至汕头 | 896 | 09:00 21:40 | 15:51 | 15:53 | 硬座157 |
| N632/N633 | 空调快速 | 深圳至汕头 | 572 | 15:11 23:20 | 15:54 | 16:00 | 硬座87 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东至厦门 | 850 | 19:08 08:48 | 20:04 | 20:10 | 硬座141 |
| K636/K637 | 空调快速 | 深圳至福州 | 1060 | 21:26 15:15 | 22:09 | 22:12 | 硬座164 |
| K635/K638 | 空调快速 | 福州至深圳 | 1060 | 21:20 15:10 | 次日14:24 | 14:30 | 硬座164 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门至广州东 | 850 | 16:29 06:52 | 次日05:48 | 05:50 | 硬座141 |
| 1175/1178 | 普快 | 广州东至麻城 | 1306 | 13:50 07:36 | 14:51 | 14:59 | 硬座94 |
| 1204 | 普快 | 深圳西至信阳 | 1520 | 14:06 11:37 | 16:16 | 16:22 | 硬座102 |
| L49/L52 | 普快 | 九江至广州东 | 1083 | 13:06 05:00 | 次日03:24 | 03:34 | 硬座81 |
| 1202/1203 | 普快 | 信阳至深圳西 | 1520 | 12:01 08:58 | 次日07:50 | 07:54 | 硬座102 |
| 1176/1177 | 普快 | 麻城至广州东 | 1306 | 15:24 09:12 | 次日08:03 | 08:11 | 硬座94 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州至东莞东 | 1837 | 17:03 16:12 | 次日16:12 | 16:12 | 硬座219 |
| 1436 | 普快 | 东莞东至阜阳 | 1456 | 14:12 08:30 | 14:12 | 14:12 | 硬座99 |
| L50/L51 | 普快 | 广州东至南昌 | 948 | 13:02 05:03 | 14:20 | 14:26 | 硬座74 |
| 2091/2094 | 普快 | 广州东至鹰潭 | 1036 | 16:34 07:15 | 17:30 | 17:38 | 硬座80 |
| K439/K442 | 空调快速 | 深圳西至井冈山 | 803 | 18:35 06:03 | 19:40 | 19:46 | 硬座116 |
| K445/K448 | 空调快速 | 西安至深圳 | 2160 | 22:48 04:50 | 第3日04:00 | 04:10 | 硬座209 |
| K115 | 空调快速 | 九江至深圳 | 1058 | 16:00 05:45 | 次日05:03 | 05:05 | 硬座165 |
| 1435 | 普快 | 阜阳至东莞东 | 1456 | 11:17 06:16 | 次日06:16 | 06:16 | 硬座99 |
| K86/K87 | 空调快速 | 九江至广州 | 1091 | 17:31 07:52 | 次日06:38 | 06:42 | 硬座170 |
![]() |
您有过去这些优美景点吗?
|
广西医科大学 学校现有 18 个二级学院, 4 所直属附属医院、 7 所非直属附属医院,还有 48 所教学医院和预防医学实习基.. |
|
亚龙湾 亚龙湾国家旅游度假区是我国唯一具有热带风情的国家级旅游度假区,位于中国最南端的热带滨海旅游城市--三亚.. |
|
弋阳龟峰景区 龟峰系国家级风景名胜区,它位于江西省弋阳县城区西南部,总面积136平方公里。 龟峰风景名胜区有三奇:一.. |
|
小连城 龙州地处祖国南疆要塞,有184公里的中越边境线。边境线上有许多古营垒、古炮台、古战场,在距龙州城西边10.. |
|
黄桑自然保护区 黄桑自然保护区位于绥宁县西南部,南北长25公里,东西最大宽度19.5公里,有森林面积25.5万亩,其中原始次生.. |
|
槟榔园 槟榔园位于保亭南端,海榆中线269公里处,距东线高速公路三亚入口处8公里。这里有黎族人民别具风格.. |
|
南昌航空工业学院 南昌航空工业学院是一所面向全国招生,以工理文管为主干学科,经法教等学科协调发展的多科性大学。始建1952.. |
|
毛泽东同志故居 韶山毛泽东同志故居位于湖南省韶山市韶山乡土地冲上屋场,是举世瞩目的革命历史纪念地和爱国主义教育基地。.. |
|
南台寺 在掷钵峰下的三生塔南面,号称“天下法源”,距福严寺2公里不到。南朝梁天监年间海印禅师创建此寺,唐天宝.. |
|
东莞峰景高尔夫球会 东莞峰景高尔夫球会的球场设计由经验丰富的Mr.Jim Engh负责,当中揉合了独特的天然环境地势及专业的球.. |











