| 共4个北京相关车站: 北京(215) 北京北(22) 北京东(3) 北京西(218) |
| 北京站列车时刻表详细信息(共215车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| K265 | 空调快速 | 北京至牡丹江 | 1604 | 12:50 09:09 | 12:50 | 12:50 | 硬座194 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江至北京 | 1604 | 13:12 10:56 | 次日10:56 | 10:56 | 硬座194 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔至北京 | 1701 | 09:16 05:31 | 次日05:31 | 05:31 | 硬座174 |
| K39 | 空调快速 | 北京至齐齐哈尔 | 1701 | 22:56 18:38 | 22:56 | 22:56 | 硬座174 |
| K215 | 空调快速 | 北京至图们 | 1670 | 14:21 14:15 | 14:21 | 14:21 | 硬座174 |
| L8 | 普快 | 延吉至北京 | 1519 | 11:30 14:12 | 次日14:12 | 14:12 | 硬座90 |
| K216 | 空调快速 | 图们至北京 | 1670 | 11:40 11:30 | 次日11:30 | 11:30 | 硬座174 |
| L7 | 普快 | 北京至延吉 | 1519 | 15:09 17:50 | 15:09 | 15:09 | 硬座90 |
| K95 | 空调快速 | 北京至抚顺 | 847 | 22:59 09:52 | 22:59 | 22:59 | 硬座113 |
| 2549 | 空调普快 | 北京至鞍山 | 707 | 23:55 08:00 | 23:55 | 23:55 | 硬座87 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山至北京 | 707 | 22:58 10:42 | 次日10:42 | 10:42 | 硬座87 |
| 0000/4216 | 空调普快 | 沈阳北至北京 | 799 | 21:10 10:42 | 次日10:42 | 10:42 | 硬座94 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺至北京 | 847 | 21:20 10:02 | 次日10:02 | 10:02 | 硬座113 |
| K20 | 快速 | 满洲里至北京 | 2348 | 00:55 05:31 | 次日05:31 | 05:31 | 硬座146 |
| K19 | 快速 | 北京至满洲里 | 2348 | 22:56 03:08 | 22:56 | 22:56 | 硬座暂无 |
| 2190 | 普快 | 乌兰浩特至北京 | 1180 | 19:52 14:20 | 次日14:20 | 14:20 | 硬座73 |
| 2189 | 普快 | 北京至乌兰浩特 | 1180 | 15:30 10:21 | 15:30 | 15:30 | 硬座73 |
| 1301 | 空调普快 | 北京至满洲里 | 2336 | 11:04 18:23 | 11:04 | 11:04 | 硬座194 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里至北京 | 2336 | 13:28 21:21 | 次日21:21 | 21:21 | 硬座194 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇至北京 | 1775 | 18:01 18:45 | 次日18:45 | 18:45 | 硬座156 |
| 1467 | 空调普快 | 北京至加格达奇 | 1775 | 19:55 21:23 | 19:55 | 19:55 | 硬座156 |
| K602 | 空调快速 | 太原至北京 | 568 | 21:30 08:05 | 次日08:05 | 08:05 | 硬座79 |
| K601 | 空调快速 | 北京至太原 | 568 | 20:30 07:28 | 20:30 | 20:30 | 硬座79 |
| K43B | 空调快速 | 北京至兰州 | 1803 | 12:03 15:15 | 12:03 | 12:03 | 硬座193 |
| K44B | 空调快速 | 兰州至北京 | 1803 | 16:36 19:36 | 次日19:36 | 19:36 | 硬座193 |
| T66 | 空调特快 | 南京西至北京 | 1168 | 22:17 09:17 | 次日09:17 | 09:17 | 硬座150 |
| 1477 | 空调普快 | 北京至镇江 | 1226 | 12:28 06:17 | 12:28 | 12:28 | 硬座135 |
| K162 | 空调快速 | 常州至北京 | 1298 | 23:38 14:47 | 次日14:47 | 14:47 | 硬座138 |
| K102 | 空调快速 | 温州至北京 | 2064 | 11:50 15:46 | 次日15:46 | 15:46 | 硬座231 |
| K161 | 空调快速 | 北京至南京西 | 1168 | 16:02 06:44 | 16:02 | 16:02 | 硬座131 |
| 1461 | 普快 | 北京至上海 | 1463 | 14:30 13:37 | 14:30 | 14:30 | 硬座88 |
| T65 | 空调特快 | 北京至南京西 | 1168 | 22:11 09:08 | 22:11 | 22:11 | 硬座150 |
| T63 | 空调特快 | 北京至合肥 | 1109 | 22:05 09:08 | 22:05 | 22:05 | 硬座143 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京至温州 | 2064 | 23:20 05:10 | 23:20 | 23:20 | 硬座231 |
| D32 | 动车组 | 上海至北京 | 1463 | 10:50 20:50 | 20:50 | 20:50 | 硬座327 |
| K46 | 空调快速 | 福州至北京 | 2331 | 19:12 05:07 | 第3日05:07 | 05:07 | 硬座253 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江至北京 | 1226 | 14:03 08:20 | 次日08:20 | 08:20 | 硬座135 |
| D31 | 动车组 | 北京至上海 | 1463 | 10:46 20:49 | 10:46 | 10:46 | 硬座327 |
| 1462 | 普快 | 上海至北京 | 1463 | 13:00 12:12 | 次日12:12 | 12:12 | 硬座88 |
| K45 | 空调快速 | 北京至福州 | 2331 | 11:45 21:18 | 11:45 | 11:45 | 硬座253 |
| T64 | 空调特快 | 合肥至北京 | 1109 | 22:07 09:11 | 次日09:11 | 09:11 | 硬座143 |
| K43A | 空调快速 | 北京至嘉峪关 | 2221 | 12:03 21:03 | 12:03 | 12:03 | 硬座229 |
| K263 | 空调快速 | 北京至包头 | 824 | 18:48 07:09 | 18:48 | 18:48 | 硬座113 |
| K44A | 空调快速 | 嘉峪关至北京 | 2221 | 11:50 19:36 | 次日19:36 | 19:36 | 硬座229 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北至包头 | 1556 | 16:21 15:27 | 次日02:19 | 02:27 | 硬座93 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头至沈阳北 | 1556 | 15:38 14:09 | 次日04:30 | 04:47 | 硬座93 |
| 北京北站列车时刻表详细信息(共22车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| 1802 | 普快 | 齐齐哈尔至北京北 | 1375 | 13:48 12:20 | 次日12:20 | 12:20 | 硬座83 |
| 1801 | 普快 | 北京北至齐齐哈尔 | 1375 | 13:54 13:03 | 13:54 | 13:54 | 硬座83 |
| 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特至通辽 | 1480 | 08:05 09:25 | 19:30 | 19:44 | 硬座137 |
| 1455/1458 | 空调普快 | 通辽至呼和浩特 | 1480 | 17:23 19:50 | 次日06:56 | 07:32 | 硬座137 |
| K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特至海拉尔 | 2475 | 20:30 11:47 | 次日08:26 | 08:57 | 硬座229 |
| K278/K276/K273 | 空调快速 | 海拉尔至呼和浩特 | 2475 | 15:38 06:48 | 次日18:15 | 18:31 | 硬座229 |
| 2560 | 空调普快 | 赤峰至北京北 | 486 | 21:08 06:00 | 次日06:00 | 06:00 | 硬座暂无 |
| 6411 | 普客 | 北京北至张家口 | 226 | 06:25 13:35 | 06:25 | 06:25 | 硬座16 |
| 6453 | 普客 | 北京北至滦平 | 205 | 06:38 12:29 | 06:38 | 06:38 | 硬座15 |
| 6446 | 普客 | 南口至北京北 | 41 | 06:20 07:30 | 07:30 | 07:30 | 硬座3.5 |
| 2622 | 普快 | 赤峰至北京北 | 486 | 19:50 07:55 | 次日07:55 | 07:55 | 硬座34 |
| 6427 | 普客 | 北京北至沙城 | 106 | 08:29 12:42 | 08:29 | 08:29 | 硬座7 |
| 2106/2107/2102 | 空调普快 | 阜新至北京北 | 773 | 19:00 10:01 | 次日10:01 | 10:01 | 硬座78 |
| 2621 | 普快 | 北京北至赤峰 | 486 | 10:27 20:19 | 10:27 | 10:27 | 硬座34 |
| 4450 | 普快 | 隆化至北京北 | 274 | 06:30 13:52 | 13:52 | 13:52 | 硬座21 |
| 2101/2105/2108 | 空调普快 | 北京北至阜新 | 773 | 15:15 06:20 | 15:15 | 15:15 | 硬座78 |
| 4449 | 普快 | 北京北至隆化 | 274 | 16:43 23:55 | 16:43 | 16:43 | 硬座21 |
| 6428 | 普客 | 沙城至北京北 | 106 | 13:07 17:07 | 17:07 | 17:07 | 硬座7 |
| 6445 | 普客 | 北京北至南口 | 41 | 17:57 19:51 | 17:57 | 17:57 | 硬座3.5 |
| 6454 | 普客 | 滦平至北京北 | 205 | 13:20 20:19 | 20:19 | 20:19 | 硬座15 |
| 2559 | 空调普快 | 北京北至赤峰 | 486 | 21:20 06:38 | 21:20 | 21:20 | 硬座暂无 |
| 6412 | 普客 | 张家口至北京北 | 226 | 15:30 22:13 | 22:13 | 22:13 | 硬座16 |
| 北京东站列车时刻表详细信息(共3车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| 6465 | 空调普客 | 北京至怀柔 | 68 | 10:26 11:48 | 10:34 | 10:35 | 硬座7 |
| 6418 | 普客 | 承德至北京东 | 251 | 07:06 13:50 | 13:50 | 13:50 | 硬座17 |
| 6417 | 普客 | 北京东至承德 | 251 | 16:13 22:48 | 16:13 | 16:13 | 硬座17 |
| 北京西站列车时刻表详细信息(共218车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| 6095 | 普客 | 北京西至太原 | 558 | 06:20 20:48 | 06:20 | 06:20 | 硬座33 |
| L101 | 普快 | 北京西至重庆 | 2087 | 18:50 17:25 | 18:50 | 18:50 | 硬座116 |
| L102 | 普快 | 重庆至北京西 | 2087 | 13:44 11:45 | 第3日11:45 | 11:45 | 硬座116 |
| K117 | 空调快速 | 北京西至攀枝花 | 2963 | 11:25 06:01 | 11:25 | 11:25 | 硬座302 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆至北京西 | 2087 | 19:55 05:42 | 第3日05:42 | 05:42 | 硬座194 |
| T9 | 空调特快 | 北京西至重庆 | 2087 | 15:42 15:58 | 15:42 | 15:42 | 硬座238 |
| 1364 | 空调普快 | 成都至北京西 | 2214 | 21:40 05:49 | 第3日05:49 | 05:49 | 硬座187 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花至北京西 | 2963 | 12:01 05:35 | 第3日05:35 | 05:35 | 硬座302 |
| K262 | 空调快速 | 汉中至北京西 | 1795 | 11:58 15:11 | 次日15:11 | 15:11 | 硬座180 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西至成都 | 2214 | 21:48 05:06 | 21:48 | 21:48 | 硬座187 |
| T10 | 空调特快 | 重庆至北京西 | 2087 | 10:10 10:54 | 次日10:54 | 10:54 | 硬座238 |
| K261 | 空调快速 | 北京西至汉中 | 1795 | 17:26 20:50 | 17:26 | 17:26 | 硬座180 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西至重庆 | 2087 | 19:42 06:45 | 19:42 | 19:42 | 硬座194 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西至安庆 | 1272 | 13:34 06:26 | 13:34 | 13:34 | 硬座127 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆至北京西 | 1272 | 18:10 11:16 | 次日11:16 | 11:16 | 硬座127 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西至昆明 | 3244 | 13:57 13:04 | 13:57 | 13:57 | 硬座326 |
| T62 | 空调特快 | 昆明至北京西 | 3174 | 20:49 11:00 | 第3日11:00 | 11:00 | 硬座320 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明至北京西 | 3244 | 09:26 09:37 | 第3日09:37 | 09:37 | 硬座326 |
| T61 | 空调特快 | 北京西至昆明 | 3174 | 16:50 07:11 | 16:50 | 16:50 | 硬座320 |
| 2164/2165 | 普快 | 长治北至北京西 | 841 | 18:22 08:08 | 次日08:08 | 08:08 | 硬座55 |
| K279 | 空调快速 | 北京西至十堰 | 1353 | 16:30 13:34 | 16:30 | 16:30 | 硬座146 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳至北京西 | 813 | 20:20 05:57 | 次日05:57 | 05:57 | 硬座106 |
| K402 | 空调快速 | 周口至北京西 | 895 | 19:00 06:04 | 次日06:04 | 06:04 | 硬座116 |
| K158 | 空调快速 | 湛江至北京西 | 2764 | 17:26 06:10 | 第3日06:10 | 06:10 | 硬座293 |
| K180 | 空调快速 | 郑州至北京西 | 689 | 22:16 06:16 | 次日06:16 | 06:16 | 硬座94 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口至包头 | 2029 | 16:36 21:16 | 次日08:14 | 08:25 | 硬座189 |
| K157 | 空调快速 | 北京西至湛江 | 2764 | 19:10 07:12 | 19:10 | 19:10 | 硬座293 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳至北京西 | 991 | 17:54 09:22 | 次日09:22 | 09:22 | 硬座100 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头至汉口 | 2029 | 07:34 11:10 | 20:19 | 20:31 | 硬座189 |
| K269 | 空调快速 | 北京西至洛阳 | 813 | 21:42 06:51 | 21:42 | 21:42 | 硬座106 |
| K179 | 空调快速 | 北京西至郑州 | 689 | 22:38 07:06 | 22:38 | 22:38 | 硬座94 |
| K184 | 快速 | 南阳至北京西 | 1058 | 18:00 10:33 | 次日10:33 | 10:33 | 硬座78 |
| 1217/1220 | 空调普快 | 北京西至遵义 | 2499 | 22:16 12:34 | 22:16 | 22:16 | 硬座239 |
| K268 | 空调快速 | 怀化至北京西 | 1887 | 09:20 10:39 | 次日10:39 | 10:39 | 硬座215 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳至北京西 | 1773 | 13:06 10:46 | 次日10:46 | 10:46 | 硬座177 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡至北京西 | 1373 | 19:14 09:58 | 次日09:58 | 09:58 | 硬座170 |
| K280 | 空调快速 | 十堰至北京西 | 1353 | 17:13 12:53 | 次日12:53 | 12:53 | 硬座146 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌至北京西 | 1432 | 18:26 14:31 | 次日14:31 | 14:31 | 硬座175 |
| T152 | 空调特快 | 西宁至北京西 |
