| 共1个南昌相关车站: 南昌(168) |
| 南昌站列车时刻表详细信息(共168车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都至东莞东 | 2596 | 21:55 06:03 | 次日20:22 | 20:30 | 硬座276 |
| K352/K353 | 空调快速 | 成都至上海南 | 2551 | 19:34 14:06 | 第3日03:11 | 03:20 | 硬座257 |
| K389/K392 | 空调快速 | 福州至成都 | 2520 | 11:38 05:18 | 22:59 | 23:07 | 硬座233 |
| T125/T128 | 空调特快 | 东莞东至成都 | 2596 | 21:15 05:01 | 次日06:49 | 06:59 | 硬座276 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南至成都 | 2551 | 18:19 08:35 | 次日03:28 | 03:36 | 硬座257 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都至福州 | 2520 | 10:16 05:15 | 次日15:43 | 15:51 | 硬座233 |
| 1003/1006 | 空调普快 | 重庆北至福州 | 2196 | 12:55 04:59 | 次日15:29 | 15:37 | 硬座213 |
| 1004/1005 | 空调普快 | 福州至重庆北 | 2196 | 17:19 08:36 | 次日05:15 | 05:28 | 硬座213 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东至合肥 | 1410 | 11:10 06:38 | 23:51 | 23:59 | 硬座179 |
| K319/K322 | 空调快速 | 福州至合肥西 | 1061 | 13:59 08:39 | 次日01:49 | 02:00 | 硬座140 |
| 1020 | 普快 | 东莞东至合肥 | 1324 | 15:31 10:00 | 次日03:01 | 03:13 | 硬座93 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西至泰州 | 1686 | 18:02 15:18 | 次日06:07 | 06:19 | 硬座186 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西至合肥 | 1400 | 16:45 13:31 | 次日05:42 | 05:56 | 硬座181 |
| K196 | 快速 | 南昌至合肥 | 462 | 07:06 14:00 | 07:06 | 07:06 | 硬座39 |
| 1019 | 普快 | 合肥至东莞东 | 1324 | 11:45 07:19 | 19:11 | 19:27 | 硬座93 |
| K310/K311 | 空调快速 | 合肥至广州东 | 1410 | 14:08 08:40 | 20:34 | 20:43 | 硬座179 |
| K195 | 快速 | 合肥至南昌 | 462 | 15:10 21:48 | 21:48 | 21:48 | 硬座39 |
| K320/K321 | 空调快速 | 合肥西至福州 | 1061 | 18:35 12:32 | 次日01:50 | 02:00 | 硬座140 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥至深圳西 | 1400 | 19:15 15:17 | 次日02:47 | 02:55 | 硬座181 |
| K91/K94 | 空调快速 | 泰州至深圳西 | 1686 | 16:53 14:32 | 次日02:20 | 02:32 | 硬座186 |
| K396/K397 | 空调快速 | 汉口至泉州 | 1319 | 10:20 10:20 | 16:17 | 16:25 | 硬座143 |
| K395/K398 | 空调快速 | 泉州至汉口 | 1319 | 17:04 16:55 | 次日11:14 | 11:22 | 硬座143 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西至南昌 | 2006 | 12:57 10:12 | 次日10:12 | 10:12 | 硬座226 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳至沈阳北 | 3152 | 20:43 06:49 | 次日07:03 | 07:13 | 硬座320 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北至深圳 | 3152 | 17:50 05:13 | 次日18:40 | 18:49 | 硬座320 |
| L271 | 普快 | 北京西至南昌 | 1449 | 23:10 16:51 | 次日16:51 | 16:51 | 硬座86 |
| K105 | 空调快速 | 北京西至深圳 | 2372 | 23:56 05:02 | 次日15:50 | 15:58 | 硬座257 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山至北京西 | 1766 | 09:56 06:20 | 14:03 | 14:13 | 硬座177 |
| K305/K308 | 空调快速 | 厦门至北京西 | 2287 | 21:46 07:00 | 次日14:51 | 15:02 | 硬座253 |
| 1626 | 普快 | 赣州至北京西 | 1861 | 10:21 08:46 | 15:39 | 15:47 | 硬座105 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌至北京西 | 1449 | 15:54 09:37 | 15:54 | 15:54 | 硬座133 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州至沈阳北 | 2746 | 07:55 20:30 | 18:11 | 18:21 | 硬座249 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西至南昌 | 1449 | 11:40 05:52 | 次日05:52 | 05:52 | 硬座133 |
| K306/K307 | 空调快速 | 北京西至厦门 | 2287 | 11:57 19:32 | 次日03:59 | 04:07 | 硬座253 |
| K133 | 空调快速 | 北京西至井冈山 | 1766 | 12:34 08:43 | 次日04:43 | 04:51 | 硬座177 |
| K106 | 空调快速 | 深圳至北京西 | 2372 | 11:11 15:58 | 23:06 | 23:23 | 硬座257 |
| L272B | 普快 | 南昌至北京西 | 1449 | 22:22 16:50 | 22:22 | 22:22 | 硬座86 |
| 1625 | 普快 | 北京西至赣州 | 1861 | 20:06 18:59 | 次日13:17 | 13:36 | 硬座105 |
| 7202 | 普客 | 萍乡至南昌 | 286 | 11:28 17:16 | 17:16 | 17:16 | 硬座19 |
| 7201 | 普客 | 南昌至醴陵 | 325 | 12:00 17:49 | 12:00 | 12:00 | 硬座21 |
| L272/L273A | 普快 | 兰州至南昌 | 2162 | 21:00 06:30 | 第3日06:30 | 06:30 | 硬座118 |
| L271/L274 | 普快 | 南昌至兰州 | 2162 | 22:11 06:58 | 22:11 | 22:11 | 硬座118 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌至北京西 | 2006 | 13:20 09:52 | 13:20 | 13:20 | 硬座226 |
| Z68 | 空调直达 | 南昌至北京西 | 1449 | 19:34 07:10 | 19:34 | 19:34 | 硬座175 |
| Z66 | 空调直达 | 南昌至北京西 | 1449 | 20:30 08:00 | 20:30 | 20:30 | 硬座暂无 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩至北京西 | 2158 | 12:46 12:44 | 21:21 | 21:31 | 硬座209 |
![]() |
您有过去这些优美景点吗?
|
佛山市中山公园 佛山市中山公园位于市区东北部的汾江河畔,是一个集休闲、娱乐、宣传、展览、科普、饮食于一体的综合性公园.. |
|
屈子祠 屈子祠位于岳阳汨罗玉笥山上,系清乾隆年间所建。有正屋三进,中、后二进之间有过亭,前后、左右两侧有天.. |
|
姑婆山国家森林公园 姑婆山国家森林公园位于广西东北部,湘、桂、粤三省交界处的萌诸岭南端广西贺州市境内,距市区中心仅21公里.. |
|
杨家祠堂 杨家祠堂始建于道光16年(1836年),木结构四合院,上下两层,占地770平方米,由大门、戏台、过厅、廊房、.. |
|
长角苗风情 在贵州省中部六枝特区和织金县交界的崇山峻岭中,在距六枝特区60公里的梭嗄乡里居住着一支古老而又神秘的.. |
|
三清宫 三清宫是三清山古建筑的中心,位于海拔1532。8米的高处。周围占地面积2300平方米,总体建筑面积518平方米.. |
|
政治部旧址 红军总政治部旧址在遵义老城杨柳街的天主教堂里。这座教堂由经堂和学堂两部分组成。经堂在北端,是一座“罗.. |
|
剑川石宝山 剑川石宝山位于剑川县城西南25公里处,因山上的红砂石成龟背状裂纹,如狮似象像钟,得石宝之名。这里林木茂.. |
|
玉林容县 容县“三名”旅游景区位于县城和距县城10公里的石寨乡境内,整个景区结构奇特的楼阁、精美的园林、秀丽的.. |
|
长沙动物园 长沙动物园在市区东北部,紧邻湖南烈士公园。1956年创建,占地面积2.8万平方米。这里栖息着来自赤道、高山.. |











