| 共3个广州相关车站: 广州(207) 广州北(33) 广州东(263) |
| 广州站列车时刻表详细信息(共207车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳西至怀化 | 1257 | 16:16 09:51 | 18:42 | 18:52 | 硬座204 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西至怀化 | 1257 | 19:00 12:16 | 21:21 | 21:36 | 硬座96 |
| 5301/5304 | 普快 | 怀化至深圳西 | 1257 | 12:52 06:17 | 次日03:52 | 04:06 | 硬座96 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化至深圳西 | 1257 | 17:30 10:02 | 次日07:12 | 07:26 | 硬座204 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州至万州 | 2227 | 21:56 10:34 | 21:56 | 21:56 | 硬座120 |
| K355/K358 | 空调快速 | 重庆北至广州 | 2289 | 19:29 05:59 | 第3日05:59 | 05:59 | 硬座220 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州至重庆北 | 2289 | 10:50 20:13 | 10:50 | 10:50 | 硬座220 |
| 1187/1190 | 普快 | 广州至汉中 | 2011 | 09:20 15:31 | 09:20 | 09:20 | 硬座111 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中至广州 | 2011 | 13:30 19:21 | 次日19:21 | 19:21 | 硬座111 |
| 1007/1010 | 普快 | 万州至广州 | 2227 | 12:04 23:08 | 次日23:08 | 23:08 | 硬座120 |
| 2174/2175 | 空调普快 | 广州至襄樊 | 1403 | 16:23 11:22 | 16:23 | 16:23 | 硬座154 |
| 1126/1127 | 空调普快 | 广州至洛阳 | 1788 | 18:04 20:09 | 18:04 | 18:04 | 硬座171 |
| 2173/2176 | 空调普快 | 襄樊至广州 | 1403 | 14:56 09:35 | 次日09:35 | 09:35 | 硬座154 |
| 1125/1128 | 空调普快 | 洛阳至广州 | 1788 | 15:17 14:04 | 次日14:04 | 14:04 | 硬座171 |
| 1827/1830 | 普快 | 广州至内江 | 2218 | 19:30 14:08 | 19:30 | 19:30 | 硬座120 |
| 1828/1829 | 普快 | 内江至广州 | 2218 | 16:06 07:59 | 第3日07:59 | 07:59 | 硬座120 |
| L181/L184 | 普快 | 成都至广州 | 2727 | 21:47 04:58 | 第4日04:58 | 04:58 | 硬座141 |
| L183/L182A | 普快 | 广州至成都 | 2727 | 11:30 21:21 | 11:30 | 11:30 | 硬座141 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头至广州 | 3118 | 17:16 09:49 | 第3日09:49 | 09:49 | 硬座293 |
| T254 | 空调特快 | 广州至天津 | 2436 | 17:58 20:28 | 17:58 | 17:58 | 硬座266 |
| T90 | 空调特快 | 广州至石家庄 | 2017 | 18:45 15:48 | 18:45 | 18:45 | 硬座226 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄至广州 | 2017 | 10:51 06:53 | 次日06:53 | 06:53 | 硬座226 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州至包头 | 3118 | 14:57 08:36 | 14:57 | 14:57 | 硬座293 |
| T253 | 空调特快 | 天津至广州 | 2436 | 12:30 13:48 | 次日13:48 | 13:48 | 硬座266 |
| K364/K365 | 空调快速 | 广州至昆明 | 1637 | 14:08 16:03 | 14:08 | 14:08 | 硬座194 |
| K363/K366 | 空调快速 | 昆明至广州 | 1637 | 11:50 11:50 | 次日11:50 | 11:50 | 硬座194 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西至铜仁 | 1586 | 11:40 08:25 | 13:54 | 14:06 | 硬座153 |
| 5364 | 普快 | 深圳西至岳阳 | 1016 | 17:35 06:22 | 19:52 | 20:04 | 硬座83 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州至兰州 | 2792 | 20:45 06:45 | 20:45 | 20:45 | 硬座293 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州至广州 | 2792 | 23:22 11:55 | 第3日11:55 | 11:55 | 硬座293 |
| L171/L174 | 普快 | 达州至广州 | 1939 | 07:01 16:45 | 次日16:45 | 16:45 | 硬座107 |
| 1060/1061 | 普快 | 达州至广州 | 2121 | 17:11 05:21 | 第3日05:21 | 05:21 | 硬座116 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春至广州 | 3434 | 21:17 09:27 | 第3日09:27 | 09:27 | 硬座338 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州至长春 | 3434 | 19:04 06:47 | 19:04 | 19:04 | 硬座338 |
| T202 | 空调特快 | 三亚至北京西 | 3451 | 19:28 06:41 | 次日09:32 | 09:52 | 硬座432 |
| T15 | 空调特快 | 北京西至广州 | 2294 | 11:00 07:35 | 次日07:35 | 07:35 | 硬座253 |
| T16 | 空调特快 | 广州至北京西 | 2294 | 17:25 13:50 | 17:25 | 17:25 | 硬座253 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西至三亚 | 3451 | 18:10 05:12 | 次日14:56 | 15:11 | 硬座432 |
| L31 | 普快 | 郑州至广州 | 1605 | 12:02 10:33 | 次日10:33 | 10:33 | 硬座95 |
| K7 | 空调快速 | 汉口至广州 | 1089 | 19:28 08:46 | 次日08:46 | 08:46 | 硬座129 |
| T175 | 空调特快 | 武昌至深圳 | 1216 | 20:43 09:06 | 次日07:21 | 07:33 | 硬座153 |
| 2162 | 普快 | 广州至武昌 | 1069 | 15:48 05:07 | 15:48 | 15:48 | 硬座68 |
| K8 | 空调快速 | 广州至汉口 | 1089 | 16:29 06:06 | 16:29 | 16:29 | 硬座129 |
| K9 | 快速 | 信阳至广州 | 1303 | 16:57 09:20 | 次日09:20 | 09:20 | 硬座94 |
| T255 | 空调特快 | 郑州至广州 | 1605 | 16:46 09:05 | 次日09:05 | 09:05 | 硬座194 |
| T68 | 空调特快 | 深圳至汉口 | 1236 | 17:10 06:00 | 18:50 | 18:58 | 硬座153 |
| 广州北站列车时刻表详细信息(共33车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州至万州 | 2227 | 21:56 10:34 | 22:19 | 22:21 | 硬座120 |
| 1187/1190 | 普快 | 广州至汉中 | 2011 | 09:20 15:31 | 09:43 | 09:52 | 硬座111 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中至广州 | 2011 | 13:30 19:21 | 次日18:53 | 18:55 | 硬座111 |
| 1007/1010 | 普快 | 万州至广州 | 2227 | 12:04 23:08 | 次日22:39 | 22:42 | 硬座120 |
| 2173/2176 | 空调普快 | 襄樊至广州 | 1403 | 14:56 09:35 | 次日08:58 | 09:09 | 硬座154 |
| 2162 | 普快 | 广州至武昌 | 1069 | 15:48 05:07 | 16:13 | 16:16 | 硬座68 |
| K9 | 快速 | 信阳至广州 | 1303 | 16:57 09:20 | 次日08:44 | 08:49 | 硬座94 |
| N552 | 快速 | 广州至岳阳 | 854 | 17:07 05:16 | 17:30 | 17:32 | 硬座64 |
| K10 | 快速 | 广州至信阳 | 1303 | 17:52 11:48 | 18:15 | 18:24 | 硬座94 |
| 5362 | 普快 | 广州至长沙 | 707 | 22:02 06:22 | 22:27 | 22:29 | 硬座49 |
| 2161 | 普快 | 武昌至广州 | 1069 | 09:33 22:14 | 21:46 | 21:48 | 硬座68 |
| N593 | 空调快速 | 常德至深圳 | 1052 | 17:33 07:00 | 次日04:32 | 04:34 | 硬座188 |
| 5361 | 普快 | 长沙至广州 | 707 | 20:45 05:08 | 次日04:40 | 04:42 | 硬座49 |
| N589/N592 | 空调快速 | 张家界至广州 | 1103 | 17:10 07:06 | 次日06:24 | 06:35 | 硬座174 |
| N637/N640 | 空调快速 | 娄底至肇庆 | 988 | 16:40 07:32 | 次日04:24 | 04:26 | 硬座130 |
| N596/N597 | 空调快速 | 肇庆至吉首 | 1307 | 19:55 14:22 | 22:41 | 22:43 | 硬座165 |
| N638/N639 | 空调快速 | 肇庆至娄底 | 988 | 21:33 11:47 | 23:52 | 23:54 | 硬座130 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州至广州 | 1682 | 15:40 13:24 | 次日12:56 | 12:58 | 硬座200 |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆北至广州 | 1697 | 16:23 14:48 | 次日13:55 | 14:07 | 硬座176 |
| N605 | 快速 | 衡阳至广州 | 521 | 10:39 16:52 | 16:20 | 16:22 | 硬座44 |
| N606 | 快速 | 广州至衡阳 | 521 | 10:36 17:14 | 10:59 | 11:01 | 硬座44 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州至温州 | 1682 | 10:56 09:45 | 11:19 | 11:29 | 硬座200 |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州至重庆北 | 1697 | 16:36 15:08 | 16:59 | 17:01 | 硬座176 |
| N578/N579 | 空调快速 | 广州至邵阳 | 888 | 17:15 06:28 | 17:38 | 17:53 | 硬座100 |
| T832 | 空调特快 | 深圳至韶关 | 368 | 10:58 15:28 | 13:18 | 13:20 | 硬座暂无 |
| T831 | 空调特快 | 韶关至深圳 | 368 | 16:05 20:27 | 18:01 | 18:03 | 硬座暂无 |
| N618 | 空调快速 | 广州至韶关 | 221 | 07:43 10:12 | 08:06 | 08:11 | 硬座38 |
| N611 | 空调快速 | 坪石至广州 | 308 | 08:40 12:19 | 11:51 | 11:53 | 硬座47 |
| N617 | 空调快速 | 韶关至广州 | 221 | 10:45 13:09 | 12:41 | 12:43 | 硬座38 |
| N612 | 空调快速 | 广州至坪石 | 308 | 13:13 16:52 | 13:38 | 13:40 | 硬座47 |
| N615 | 空调快速 | 韶关至广州 | 221 | 13:39 16:10 | 15:41 | 15:44 | 硬座38 |
| N614 | 空调快速 | 广州至坪石 | 308 | 16:43 20:14 | 17:06 | 17:08 | 硬座47 |
| N613 | 空调快速 | 坪石至广州 | 308 | 17:20 20:54 | 20:26 | 20:28 | 硬座47 |
| 广州东站列车时刻表详细信息(共263车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东至合肥 | 1410 | 11:10 06:38 | 11:10 | 11:10 | 硬座179 |
| K310/K311 | 空调快速 | 合肥至广州东 | 1410 | 14:08 08:40 | 次日08:40 | 08:40 | 硬座179 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东至哈尔滨 | 3647 | 18:25 07:40 | 18:25 | 18:25 | 硬座355 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨至广州东 | 3647 | 19:09 08:02 | 第3日08:02 | 08:02 | 硬座355 |
| K229/K232 | 空调快速 | 昆明至厦门 | 2495 | 16:33 09:27 | 次日19:09 | 19:22 | 硬座251 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门至昆明 | 2495 | 16:00 08:06 | 次日07:03 | 07:17 | 硬座251 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东至沈阳北 | 3011 | 15:09 19:35 | 15:09 | 15:09 | 硬座305 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北至广州东 | 3011 | 07:00 11:01 | 次日11:01 | 11:01 | 硬座305 |
| T97 | 空调特快 | 北京西至广州东 | 2302 | 12:00 10:13 | 次日10:13 | 10:13 | 硬座253 |
| T98B | 空调特快 | 九龙至北京西 | 2475 | 15:16 15:41 | 17:23 | 18:04 | 硬座266 |
| T98A | 空调特快 | 广州东至北京西 | 2302 | 18:04 15:41 | 18:04 | 18:04 | 硬座253 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原至广州东 | 2506 | 23:31 11:49 | 第3日11:49 | 11:49 | 硬座251 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东至太原 | 2506 | 20:17 06:41 | 20:17 | 20:17 | 硬座251 |
| N554 | 空调快速 | 深圳至岳阳 | 1001 | 21:43 09:27 | 23:18 | 23:34 | 硬座158 |
| T301 | 空调特快 | 武昌至广州东 | 1077 | 08:50 20:22 | 20:22 | 20:22 | 硬座140 |
| T302 | 空调特快 | 广州东至武昌 | 1077 | 09:08 22:13 | 09:08 | 09:08 | 硬座140 |
| N553 | 空调快速 | 岳阳至深圳 | 1001 | 19:26 07:09 | 次日05:23 | 05:35 | 硬座158 |
| 2116/2117 | 普快 | 广州东至襄樊 | 1434 | 15:30 11:38 | 15:30 | 15:30 | 硬座86 |
| 2115/2118 | 普快 | 襄樊至广州东 | 1434 | 14:23 09:03 | 次日09:03 | 09:03 | 硬座86 |
| N626/N627 | 空调快速 | 汕头至茂名东 | 896 | 09:14 22:02 | 16:12 | 16:15 | 硬座157 |
| N622/N623 | 空调快速 | 汕头至广州东 | 597 | 09:48 18:00 | 18:00 | 18:00 | 硬座92 |
| N621/N624 | 空调快速 | 广州东至汕头 | 597 | 08:26 16:52 | 08:26 | 08:26 | 硬座92 |
| N625/N628 | 空调快速 | 茂名东至汕头 | 896 | 09:00 21:40 | 14:52 | 14:55 | 硬座157 |
| T171 | 空调特快 | 南昌至广州东 | 1030 | 18:43 06:22 | 次日06:22 | 06:22 | 硬座137 |
| T172 | 空调特快 | 广州东至南昌 | 1030 | 19:34 06:57 | 19:34 | 19:34 | 硬座137 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东至厦门 | 850 | 19:08 08:48 | 19:08 | 19:08 | 硬座141 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门至广州东 | 850 | 16:29 06:52 | 次日06:52 | 06:52 | 硬座141 |
| 1175/1178 | 普快 | 广州东至麻城 | 1306 | 13:50 07:36 | 13:50 | 13:50 | 硬座94 |
| L49/L52 | 普快 | 九江至广州东 | 1083 | 13:06 05:00 | 次日05:00 | 05:00 | 硬座81 |
| 1176/1177 | 普快 | 麻城至广州东 | 1306 | 15:24 09:12 | 次日09:12 | 09:12 | 硬座94 |
| L50/L51 | 普快 | 广州东至南昌 | 948 | 13:02 05:03 | 13:02 | 13:02 | 硬座74 |
| 2091/2094 | 普快 | 广州东至鹰潭 | 1036 | 16:34 07:15 | 16:34 | 16:34 | 硬座80 |
| D736 | 动车组 | 深圳至广州 | 147 | 06:20 07:34 | 07:22 | 07:24 | 硬座76 |
| D701 | 动车组 | 广州至深圳 | 147 | 06:06 07:27 | 06:16 | 06:20 | 硬座76 |
| D832 | 动车组 | 深圳至 |
