| 共1个徐州相关车站: 徐州(176) |
| 徐州站列车时刻表详细信息(共176车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北至济南 | 1956 | 16:50 22:06 | 次日18:10 | 18:18 | 硬座219 |
| K15 | 空调快速 | 济南至重庆北 | 1956 | 10:34 14:54 | 14:28 | 14:36 | 硬座219 |
| K281/K284 | 空调快速 | 成都至上海 | 2620 | 17:50 09:42 | 次日23:28 | 23:45 | 硬座276 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都至四方 | 2676 | 18:35 10:34 | 第3日01:22 | 01:30 | 硬座281 |
| K205/K208 | 空调快速 | 四方至成都 | 2676 | 16:11 09:52 | 次日01:29 | 01:37 | 硬座281 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海至成都 | 2620 | 21:02 10:05 | 次日04:46 | 04:55 | 硬座276 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海至石家庄 | 1410 | 11:52 06:26 | 20:24 | 20:31 | 硬座175 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄至上海 | 1410 | 13:40 08:05 | 22:49 | 22:53 | 硬座175 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西至沈阳北 | 2437 | 23:22 08:06 | 次日11:52 | 12:24 | 硬座234 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北至上海 | 2110 | 12:19 16:44 | 次日07:04 | 07:12 | 硬座238 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北至金华西 | 2437 | 19:36 07:16 | 次日15:24 | 15:32 | 硬座234 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海至沈阳北 | 2110 | 17:56 23:27 | 次日03:34 | 03:42 | 硬座238 |
| L124/L121A | 普快 | 长春至南京 | 2104 | 16:25 10:00 | 次日23:50 | 00:00 | 硬座116 |
| L124/L121B | 空调普快 | 沈阳北至南京 | 1804 | 20:50 10:00 | 次日23:50 | 00:00 | 硬座159 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新至上海 | 1929 | 16:35 19:14 | 次日10:11 | 10:20 | 硬座167 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东至北京西 | 1046 | 17:46 07:40 | 20:53 | 21:02 | 硬座103 |
| 1502/1503 | 空调普快 | 北京西至连云港东 | 1046 | 08:58 22:28 | 19:08 | 19:20 | 硬座103 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海至拉萨 | 4373 | 20:08 21:00 | 次日01:23 | 01:29 | 硬座406 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川至上海 | 2315 | 20:06 05:57 | 次日22:02 | 22:08 | 硬座236 |
| T66 | 空调特快 | 南京西至北京 | 1168 | 22:17 09:17 | 次日01:46 | 01:54 | 硬座150 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台至金华西 | 1882 | 09:53 14:45 | 22:08 | 22:20 | 硬座105 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海至成都 | 2351 | 14:45 06:41 | 次日03:03 | 03:10 | 硬座227 |
| T33 | 空调特快 | 天津至上海 | 1325 | 16:04 06:22 | 23:20 | 23:26 | 硬座165 |
| K557/K560 | 空调快速 | 上海至延安 | 1861 | 17:49 19:22 | 次日03:26 | 03:34 | 硬座215 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海至乌鲁木齐 | 4077 | 20:48 15:17 | 次日02:49 | 02:55 | 硬座389 |
| 1351/1354 | 空调普快 | 成都至上海 | 2351 | 19:25 09:05 | 次日22:28 | 22:46 | 硬座227 |
| T178 | 空调特快 | 杭州至济南 | 1155 | 18:33 06:39 | 次日03:13 | 03:19 | 硬座150 |
| 1477 | 空调普快 | 北京至镇江 | 1226 | 12:28 06:17 | 23:29 | 23:33 | 硬座135 |
| T105 | 空调特快 | 济南至上海 | 968 | 21:05 06:03 | 次日00:14 | 00:20 | 硬座暂无 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海至洛阳 | 1122 | 15:02 09:45 | 次日03:45 | 03:55 | 硬座126 |
| 1706/1707 | 普快 | 杭州至郑州 | 1126 | 14:26 09:39 | 次日04:39 | 05:09 | 硬座70 |
| T106 | 空调特快 | 上海至济南 | 968 | 22:10 07:08 | 次日03:52 | 03:58 | 硬座暂无 |
| N465/N468 | 空调快速 | 常州至连云港东 | 707 | 20:17 08:47 | 次日05:10 | 05:33 | 硬座85 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州至齐齐哈尔 | 2898 | 14:37 08:25 | 次日04:28 | 04:36 | 硬座261 |
| K293/K296 | 空调快速 | 四方至上海 | 1355 | 15:36 11:13 | 次日00:50 | 00:56 | 硬座170 |
| K162 | 空调快速 | 常州至北京 | 1298 | 23:38 14:47 | 次日05:01 | 05:03 | 硬座138 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海至阜新 | 1929 | 21:09 23:00 | 次日05:20 | 05:23 | 硬座167 |
| K102 | 空调快速 | 温州至北京 | 2064 | 11:50 15:46 | 次日05:28 | 05:30 | 硬座231 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海至太原 | 1497 | 21:44 19:08 | 次日05:35 | 05:37 | 硬座179 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波至吉林 | 2831 | 17:10 06:06 | 次日05:42 | 05:44 | 硬座256 |
| 2555/2558 | 普快 | 东营至杭州 | 1297 | 16:22 17:44 | 次日00:41 | 00:49 | 硬座78 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州至哈尔滨 | 3190 | 13:15 05:53 | 次日06:27 | 06:35 | 硬座320 |
| 1705/1708 | 普快 | 郑州至杭州 | 1126 | 20:45 12:45 | 次日00:56 | 01:04 | 硬座70 |
| K161 | 空调快速 | 北京至南京西 | 1168 | 16:02 06:44 | 次日01:20 | 01:28 | 硬座131 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 杭州至连云港东 | 1075 | 18:55 10:52 | 次日06:45 | 07:11 | 硬座106 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 洛阳至上海 | 1122 | 19:56 12:47 | 次日02:28 | 02:37 | 硬座126 |
![]() |
您有过去这些优美景点吗?
|
松涛水库 100多个岛屿,仿佛谁漫不经心地撒在广袤的水面上,四周群山环抱,遍布莽莽森林,泛舟湖上,但见群山逶迤,.. |
|
新化梅山龙宫 梅山龙宫,位于湖南省中部,隶属娄底市新化县。相传黄帝登熊山,将灵额葱笼的九龙峰点化成九条青龙,沿九股.. |
|
湖湘第一陵闯王陵 闯王陵位于夹山国家森林公园中心景区石常公路西侧的奉天玉和尚墓原址,与夹山寺毗邻,占地2万m2,按清代澧.. |
|
十里杜鹃长廊 举世罕见的十里杜鹃花长廊绵亘在17峰的峰脊上,蔚为壮观。这里的杜鹃植株全部是大树,一般都有六七米高,.. |
|
绿色石林 地处贵州省贵阳市修文县,占地1000多亩。景区内众多奇峰怪石拔地而起,似剑如戟,破土直刺苍穹。石峰最高达.. |
|
蜈支洲岛 古称"古崎洲",面积1.48平方千米,呈不规则的蝴蝶状,东西长1400米,南北宽1100米。距三亚市区30千米,是.. |
|
泸西阿庐古洞景区 泸西县位于红河州东北部,地处乌蒙山脉南端和袁牢山脉北端之间,最高海拔2459米,最低海拔799米,交通便利.. |
|
右江民族医学院 右江民族医学院是一所广西壮族自治区属全日制普通高等医科院校,位于滇、黔、桂三省(区)交界的大西南出.. |
|
莺歌海盐场 莺歌海,其盐场早已闻名海内外,如今又以其近海丰富的油气资源而传扬名天下。 莺歌海盐场位于,面临大.. |
|
南湖 南湖水面面积达1200公顷。湖面终年碧波荡漾,幽静雅洁,湖岸多湾,港湾曲折,有“一龙赶九龟”的地貌造型,.. |











