| 共1个株洲相关车站: 株洲(202) |
| 株洲站列车时刻表详细信息(共202车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| N569/N572 | 空调快速 | 长沙至张家界 | 720 | 20:18 07:19 | 20:58 | 21:10 | 硬座99 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳西至怀化 | 1257 | 16:16 09:51 | 次日03:41 | 03:51 | 硬座204 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西至怀化 | 1257 | 19:00 12:16 | 次日05:18 | 05:36 | 硬座96 |
| 1527 | 空调普快 | 上海南至怀化 | 1565 | 18:39 15:41 | 次日09:03 | 09:15 | 硬座146 |
| 5301/5304 | 普快 | 怀化至深圳西 | 1257 | 12:52 06:17 | 20:12 | 20:18 | 硬座96 |
| 6001/6004 | 普客 | 茶陵至怀化 | 601 | 08:13 20:57 | 11:12 | 11:30 | 硬座35 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化至深圳西 | 1257 | 17:30 10:02 | 23:38 | 23:48 | 硬座204 |
| 1528 | 空调普快 | 怀化至上海南 | 1565 | 17:58 14:52 | 次日00:32 | 00:40 | 硬座146 |
| 6002/6003 | 普客 | 怀化至茶陵 | 601 | 17:12 07:35 | 次日04:27 | 04:45 | 硬座35 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州至万州 | 2227 | 21:56 10:34 | 次日05:41 | 05:48 | 硬座120 |
| K355/K358 | 空调快速 | 重庆北至广州 | 2289 | 19:29 05:59 | 次日22:25 | 22:27 | 硬座220 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州至重庆北 | 2289 | 10:50 20:13 | 18:17 | 18:25 | 硬座220 |
| 1187/1190 | 普快 | 广州至汉中 | 2011 | 09:20 15:31 | 17:30 | 17:34 | 硬座111 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中至广州 | 2011 | 13:30 19:21 | 次日11:22 | 11:26 | 硬座111 |
| 1007/1010 | 普快 | 万州至广州 | 2227 | 12:04 23:08 | 次日15:32 | 15:37 | 硬座120 |
| 2174/2175 | 空调普快 | 广州至襄樊 | 1403 | 16:23 11:22 | 次日00:10 | 00:24 | 硬座154 |
| 1126/1127 | 空调普快 | 广州至洛阳 | 1788 | 18:04 20:09 | 次日02:59 | 03:07 | 硬座171 |
| 2173/2176 | 空调普快 | 襄樊至广州 | 1403 | 14:56 09:35 | 次日01:51 | 01:54 | 硬座154 |
| 1125/1128 | 空调普快 | 洛阳至广州 | 1788 | 15:17 14:04 | 次日06:28 | 06:36 | 硬座171 |
| K80 | 空调快速 | 昆明至上海南 | 2660 | 16:25 05:13 | 次日15:48 | 15:56 | 硬座281 |
| L68 | 普快 | 昆明至长沙 | 1587 | 16:45 19:49 | 次日18:57 | 19:09 | 硬座93 |
| K338 | 空调快速 | 昆明至郑州 | 2485 | 17:45 06:17 | 次日18:25 | 18:36 | 硬座233 |
| L67 | 空调普快 | 长沙至昆明 | 1587 | 14:00 15:44 | 14:40 | 14:53 | 硬座146 |
| K155 | 空调快速 | 南京西至昆明 | 3094 | 16:25 21:46 | 次日09:14 | 09:22 | 硬座273 |
| K156 | 空调快速 | 昆明至南京西 | 3094 | 08:18 10:30 | 次日18:03 | 18:11 | 硬座273 |
| K337 | 空调快速 | 郑州至昆明 | 2485 | 20:50 07:47 | 次日07:41 | 07:52 | 硬座233 |
| K79 | 空调快速 | 上海南至昆明 | 2660 | 19:17 08:46 | 次日08:37 | 08:47 | 硬座281 |
| K158 | 空调快速 | 湛江至北京西 | 2764 | 17:26 06:10 | 次日10:33 | 10:47 | 硬座293 |
| K157 | 空调快速 | 北京西至湛江 | 2764 | 19:10 07:12 | 次日14:26 | 14:28 | 硬座293 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳至北京西 | 1773 | 13:06 10:46 | 14:37 | 14:47 | 硬座177 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头至广州 | 3118 | 17:16 09:49 | 第3日02:06 | 02:08 | 硬座293 |
| T254 | 空调特快 | 广州至天津 | 2436 | 17:58 20:28 | 次日00:53 | 00:55 | 硬座266 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东至哈尔滨 | 3647 | 18:25 07:40 | 次日01:06 | 01:08 | 硬座355 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州至包头 | 3118 | 14:57 08:36 | 22:45 | 22:54 | 硬座293 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨至广州东 | 3647 | 19:09 08:02 | 第3日00:58 | 01:00 | 硬座355 |
| K21 | 空调快速 | 北京西至桂林 | 2145 | 09:00 12:28 | 次日05:30 | 05:32 | 硬座242 |
| K22 | 空调快速 | 桂林至北京西 | 2145 | 19:20 21:57 | 次日02:22 | 02:28 | 硬座242 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西至南昌 | 2006 | 12:57 10:12 | 次日05:22 | 05:30 | 硬座226 |
| K185 | 空调快速 | 北京西至衡阳 | 1773 | 12:06 10:37 | 次日08:59 | 09:06 | 硬座177 |
| T253 | 空调特快 | 天津至广州 | 2436 | 12:30 13:48 | 次日06:58 | 07:00 | 硬座266 |
| K181 | 空调快速 | 上海南至昆明 | 2893 | 16:19 10:02 | 次日06:32 | 06:42 | 硬座256 |
| K182 | 空调快速 | 昆明至上海南 | 2893 | 17:33 12:08 | 次日21:41 | 22:01 | 硬座256 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西至铜仁 | 1586 | 11:40 08:25 | 21:16 | 21:26 | 硬座153 |
| 5364 | 普快 | 深圳西至岳阳 | 1016 | 17:35 06:22 | 次日03:21 | 03:33 | 硬座83 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州至兰州 | 2792 | 20:45 06:45 | 次日04:44 | 04:54 | 硬座293 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州至广州 | 2792 | 23:22 11:55 | 第3日04:33 | 04:37 | 硬座293 |
![]() |
您有过去这些优美景点吗?
|
吉首大学 吉首大学是1958年9月经国务院批准,建在湖南西部的一所省属综合性大学,分吉首校区和张家界校区,校本部设.. |
|
三绝碑 南宋咸淳二年(公元1266年),郴州知军邹恭把原碑拓上,转刻在苏仙岭白鹿洞的大石壁上。1960年3月,毛泽东同.. |
|
九龙池 九龙池,也称龙池,原名奇黎溪,位于玉溪市城西北二十里的奇黎山麓。九龙池桥头碑叙述其得名原委说:“西山.. |
|
七仙岭温泉旅游区 七仙岭温泉旅游区位于保亭黎州苗族自治县的东北边,在县城保城镇东北10余公里处,是海南省有名的旅游风景区.. |
|
贵阳中医学院 贵阳中医学院位于贵州省省会贵阳市风景秀丽的南明河畔、甲秀楼附近。学院创建于1965年,校园占地300余亩,.. |
|
龙王洞 龙王洞位于湖南石门县,龙王洞,洞中有水,洞中有洞,洞上叠洞,洞环水绕,景点密布,景观奇特,可谓步步有.. |
|
不二门景区 不二门景区位于湘西永顺县城城南一公里处的猛洞河边,是猛洞河风景名胜区的北大门。这里石林、温泉、寺庙、.. |
|
七星燕窝岭 七星燕窝岭位于昌江黎族自治县中部,在县城石碌镇往南20多公里处,是海南省著名的旅游胜地。 &n.. |
|
西山万寿宫 许真君,晋代著名道家人物,姓许名逊,字敬之,曾任蜀郡旌阳(今四川德阳县)令,所以又称族阳先生。他居官.. |
|
西沙群岛—永兴岛 永兴岛是西沙群岛中最大的岛屿,面积约2平方公里,岛上是典型的热带风光,椰树成行.. |











