| 共1个汉口相关车站: 汉口(110) |
| 汉口站列车时刻表详细信息(共110车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| T257 | 空调特快 | 汉口至重庆 | 1213 | 18:55 09:53 | 18:55 | 18:55 | 硬座153 |
| 1962 | 普快 | 成都至汉口 | 1437 | 16:23 16:45 | 次日16:45 | 16:45 | 硬座86 |
| 1187/1190 | 普快 | 广州至汉中 | 2011 | 09:20 15:31 | 23:04 | 23:24 | 硬座111 |
| K389/K392 | 空调快速 | 福州至成都 | 2520 | 11:38 05:18 | 次日04:37 | 04:45 | 硬座233 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中至广州 | 2011 | 13:30 19:21 | 次日05:45 | 06:01 | 硬座111 |
| T258 | 空调特快 | 重庆至汉口 | 1213 | 14:57 06:38 | 次日06:38 | 06:38 | 硬座153 |
| 1961 | 普快 | 汉口至成都 | 1437 | 10:16 13:13 | 10:16 | 10:16 | 硬座86 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都至福州 | 2520 | 10:16 05:15 | 次日09:57 | 10:05 | 硬座233 |
| 1003/1006 | 空调普快 | 重庆北至福州 | 2196 | 12:55 04:59 | 次日10:13 | 10:44 | 硬座213 |
| 1004/1005 | 空调普快 | 福州至重庆北 | 2196 | 17:19 08:36 | 次日10:24 | 10:53 | 硬座213 |
| N322 | 空调快速 | 十堰至汉口 | 480 | 20:17 05:20 | 次日05:20 | 05:20 | 硬座70 |
| N321 | 空调快速 | 汉口至十堰 | 480 | 09:35 18:29 | 09:35 | 09:35 | 硬座70 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西至昆明 | 3244 | 13:57 13:04 | 次日05:42 | 05:45 | 硬座326 |
| T62 | 空调特快 | 昆明至北京西 | 3174 | 20:49 11:00 | 次日23:38 | 23:41 | 硬座320 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明至北京西 | 3244 | 09:26 09:37 | 次日17:33 | 17:36 | 硬座326 |
| T61 | 空调特快 | 北京西至昆明 | 3174 | 16:50 07:11 | 次日04:30 | 04:38 | 硬座320 |
| K396/K397 | 空调快速 | 汉口至泉州 | 1319 | 10:20 10:20 | 10:20 | 10:20 | 硬座143 |
| K395/K398 | 空调快速 | 泉州至汉口 | 1319 | 17:04 16:55 | 次日16:55 | 16:55 | 硬座143 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原至汉口 | 1159 | 17:02 09:23 | 次日09:23 | 09:23 | 硬座150 |
| 1155 | 空调普快 | 天津至汉口 | 1347 | 15:31 10:22 | 次日10:22 | 10:22 | 硬座145 |
| K519/K522 | 空调快速 | 汉口至太原 | 1159 | 16:29 08:53 | 16:29 | 16:29 | 硬座150 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口至包头 | 2029 | 16:36 21:16 | 16:36 | 16:36 | 硬座189 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头至汉口 | 2029 | 07:34 11:10 | 次日11:10 | 11:10 | 硬座189 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口至天津 | 1347 | 18:57 14:09 | 18:57 | 18:57 | 硬座145 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连至汉口 | 2244 | 14:01 17:18 | 次日17:18 | 17:18 | 硬座212 |
| D124 | 动车组 | 汉口至北京西 | 1205 | 07:10 16:11 | 07:10 | 07:10 | 硬座281 |
| T254 | 空调特快 | 广州至天津 | 2436 | 17:58 20:28 | 次日05:30 | 05:33 | 硬座266 |
| D123 | 动车组 | 北京西至汉口 | 1205 | 09:47 18:30 | 18:30 | 18:30 | 硬座282 |
| K21 | 空调快速 | 北京西至桂林 | 2145 | 09:00 12:28 | 次日00:19 | 00:22 | 硬座242 |
| D125 | 动车组 | 北京西至汉口 | 1205 | 12:32 21:35 | 21:35 | 21:35 | 硬座282 |
| K22 | 空调快速 | 桂林至北京西 | 2145 | 19:20 21:57 | 次日07:31 | 07:34 | 硬座242 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口至大连 | 2244 | 08:37 12:23 | 08:37 | 08:37 | 硬座212 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西至南昌 | 2006 | 12:57 10:12 | 次日00:41 | 00:44 | 硬座226 |
| T253 | 空调特快 | 天津至广州 | 2436 | 12:30 13:48 | 次日02:22 | 02:25 | 硬座266 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口至乌鲁木齐 | 3595 | 18:18 09:50 | 18:18 | 18:18 | 硬座303 |
| 1105/1108 | 普快 | 汉口至兰州 | 1703 | 15:40 15:26 | 15:40 | 15:40 | 硬座98 |
| 1722/1723 | 普快 | 汉口至宝鸡 | 1200 | 17:15 10:38 | 17:15 | 17:15 | 硬座73 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州至汉口 | 1703 | 10:16 09:47 | 次日09:47 | 09:47 | 硬座98 |
| 1721/1724 | 普快 | 宝鸡至汉口 | 1200 | 18:08 10:08 | 次日10:08 | 10:08 | 硬座73 |
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐至汉口 | 3595 | 19:24 11:16 | 第3日11:16 | 11:16 | 硬座303 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌至北京西 | 2006 | 13:20 09:52 | 22:22 | 22:25 | 硬座226 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳至北京西 | 2536 | 08:00 11:52 | 次日00:20 | 00:22 | 硬座271 |
| T87 | 空调特快 | 北京西至贵阳 | 2536 | 15:56 20:41 | 次日04:16 | 04:19 | 硬座271 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口至哈尔滨 | 2550 | 16:23 19:05 | 16:23 | 16:23 | 硬座271 |
| Z78 | 空调直达 | 汉口至北京西 | 1205 | 20:50 06:47 | 20:50 | 20:50 | 硬座暂无 |
| Z4 | 空调直达 | 汉口至北京西 | 1205 | 21:12 06:53 | 21:12 | 21:12 | 硬座暂无 |
![]() |
您有过去这些优美景点吗?
|
黄果树风景游览区 黄果树国家重点风景名胜区位于贵州省安顺地区,距省会贵阳市128公里,距西部旅游中心城市安顺市区45公里,.. |
|
湘潭大学 湘潭大学是一所 教学研究型的 综合性全国重点大学,座落在毛泽东同志的故乡—湘潭市, 是湖南省人民政府、.. |
|
百花洲 东湖位于南昌市区中心,湖面约13公顷。自唐以来,东湖即为著名风景湖。明代以后,分成东、西、南、北四湖.. |
|
茅台镇 茅台镇位于仁怀市赤水河畔,群山环峙,形势险要,是川黔水陆交通的咽喉要地。地处贵州高原西北部,大类山脉.. |
|
山江苗寨 山江苗寨又名总兵营,苗语称叭固,位于凤凰古城西北20公里处的一个峡谷之中,是一个具有浓郁苗族生活气息的.. |
|
十万大山国家森林公园 十万大山国家森林公园位于广西防城港市上思县境内,离壮乡首府南宁市136公里。园内分布着完整的原始状态的.. |
|
爱晚亭 爱晚亭原名红叶亭,位于岳麓山下清风峡中,亭坐西向东,三面环山。 该亭始建于清代乾隆年间,取杜牧诗句“.. |
|
万泉河风景名胜区 一着名歌《我爱五指山,我爱万泉河》、一部名剧《红色娘子军》使琼海市万泉河风景名胜区美名远场,成为来琼.. |
|
石门涧 石门涧位于庐山西麓、素称庐山西大门。因天池山、铁船峰对峙如门,内有瀑布垂落而得名。景区面积六千余亩.. |
|
赤水竹海森林公园 赤水竹海国家森林公园,位于贵州省赤水市城东四十余公里,赤桐公路旁侧。该公园以浩瀚的“竹海”风光为主。.. |











