| 共5个沈阳相关车站: 沈阳(177) 沈阳北(225) 沈阳东(7) 沈阳南(36) 沈阳西(7) |
| 沈阳站列车时刻表详细信息(共177车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| 2051 | 空调普快 | 大连至牡丹江 | 1301 | 12:15 06:50 | 17:50 | 18:03 | 硬座126 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江至大连 | 1301 | 11:09 05:23 | 次日00:00 | 00:12 | 硬座126 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江至大连 | 1301 | 16:40 11:26 | 次日05:49 | 06:00 | 硬座81 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河至沈阳 | 1097 | 12:42 06:10 | 次日06:10 | 06:10 | 硬座106 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳至绥芬河 | 1097 | 15:20 09:11 | 15:20 | 15:20 | 硬座106 |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连至凌源 | 849 | 20:33 12:45 | 次日02:35 | 02:48 | 硬座55 |
| N197 | 快速 | 阜新至白河 | 808 | 05:50 22:40 | 08:43 | 09:10 | 硬座61 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北至赤峰 | 577 | 09:30 20:58 | 09:37 | 09:47 | 硬座39 |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源至大连 | 849 | 13:47 05:51 | 23:24 | 23:34 | 硬座55 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里至大连 | 1881 | 19:23 21:38 | 次日16:19 | 16:31 | 硬座163 |
| 2019 | 空调普快 | 大连至大庆 | 1105 | 18:16 09:32 | 23:55 | 00:05 | 硬座108 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔至沈阳 | 837 | 08:20 19:10 | 19:10 | 19:10 | 硬座55 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔至北京 | 1701 | 09:16 05:31 | 19:18 | 19:33 | 硬座174 |
| 2509 | 普快 | 沈阳至齐齐哈尔 | 837 | 07:17 18:16 | 07:17 | 07:17 | 硬座55 |
| K39 | 空调快速 | 北京至齐齐哈尔 | 1701 | 22:56 18:38 | 次日08:35 | 08:50 | 硬座174 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆至大连 | 1105 | 17:00 08:29 | 次日03:00 | 03:10 | 硬座108 |
| 2623 | 空调普快 | 大连至满洲里 | 1881 | 08:09 10:10 | 13:13 | 13:31 | 硬座163 |
| N105 | 快速 | 大连至乌兰浩特 | 1116 | 18:57 11:26 | 次日00:40 | 00:53 | 硬座81 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特至大连 | 1116 | 13:50 06:45 | 次日00:34 | 00:45 | 硬座81 |
| N173 | 快速 | 大连至图们 | 1262 | 10:25 08:15 | 16:05 | 16:20 | 硬座90 |
| N169 | 快速 | 沈阳至图们 | 847 | 18:45 10:00 | 18:45 | 18:45 | 硬座77 |
| N133 | 快速 | 大连至延吉 | 1177 | 18:39 12:26 | 次日00:25 | 00:45 | 硬座85 |
| N134 | 快速 | 延吉至大连 | 1177 | 13:15 07:09 | 次日01:10 | 01:27 | 硬座85 |
| N170 | 快速 | 图们至沈阳 | 847 | 14:20 06:30 | 次日06:30 | 06:30 | 硬座77 |
| N174 | 快速 | 图们至大连 | 1262 | 16:18 14:31 | 次日08:25 | 08:40 | 硬座90 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安至长春 | 2379 | 21:28 05:36 | 第3日01:14 | 01:24 | 硬座257 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春至西安 | 2379 | 12:45 19:52 | 16:30 | 16:40 | 硬座257 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北至成都 | 2882 | 18:00 12:15 | 18:08 | 18:20 | 硬座275 |
| A118 | 普快 | 长春至大连 | 700 | 18:18 04:18 | 22:40 | 22:50 | 硬座46 |
| N176 | 快速 | 吉林至大连 | 843 | 16:20 05:12 | 23:34 | 23:51 | 硬座64 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔至大连 | 1181 | 13:07 06:18 | 次日00:14 | 00:24 | 硬座73 |
| 2169 | 普快 | 大连至齐齐哈尔 | 1156 | 21:06 14:27 | 次日02:51 | 03:03 | 硬座73 |
| A103 | 普快 | 大连至沈阳 | 397 | 20:46 03:07 | 次日03:07 | 03:07 | 硬座28 |
| N186 | 快速 | 通化至大连 | 755 | 19:18 08:40 | 次日02:29 | 02:42 | 硬座71 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯至大连 | 1453 | 12:08 09:08 | 次日03:12 | 03:22 | 硬座137 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳至沈阳北 | 3152 | 20:43 06:49 | 第3日06:35 | 06:41 | 硬座320 |
| N156/N153/N152 | 快速 | 赤峰至大连 | 962 | 18:18 10:11 | 次日04:42 | 04:52 | 硬座72 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔至大连 | 1181 | 17:28 10:33 | 次日04:26 | 04:40 | 硬座73 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西至沈阳北 | 2437 | 23:22 08:06 | 第3日07:49 | 07:59 | 硬座234 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔至大连 | 1156 | 18:30 11:00 | 次日05:08 | 05:25 | 硬座73 |
| 6301 | 普客 | 营口至沈阳 | 179 | 05:15 09:10 | 09:10 | 09:10 | 硬座11 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯至盘锦 | 1258 | 14:53 09:00 | 次日05:38 | 05:49 | 硬座78 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇至大连 | 1587 | 11:45 11:48 | 次日05:59 | 06:10 | 硬座93 |
| K95 | 空调快速 | 北京至抚顺 | 847 | 22:59 09:52 | 次日08:48 | 09:00 | 硬座113 |
| 6304 | 普客 | 沈阳至盘锦 | 202 | 06:20 10:40 | 06:20 | 06:20 | 硬座15 |
| T542 | 空调特快 | 沈阳北至大连 | 400 | 07:30 11:09 | 07:36 | 07:39 | 硬座暂无 |
| 沈阳北站列车时刻表详细信息(共225车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| 2051 | 空调普快 | 大连至牡丹江 | 1301 | 12:15 06:50 | 18:10 | 18:28 | 硬座126 |
| K265 | 空调快速 | 北京至牡丹江 | 1604 | 12:50 09:09 | 21:07 | 21:28 | 硬座194 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照至牡丹江 | 2419 | 06:00 14:19 | 次日01:15 | 01:28 | 硬座202 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江至大连 | 1301 | 11:09 05:23 | 23:47 | 23:53 | 硬座126 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江至北京 | 1604 | 13:12 10:56 | 次日02:36 | 02:46 | 硬座194 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江至日照 | 2419 | 16:15 00:23 | 次日04:17 | 04:33 | 硬座202 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江至大连 | 1301 | 16:40 11:26 | 次日05:29 | 05:42 | 硬座81 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河至沈阳 | 1097 | 12:42 06:10 | 次日05:50 | 06:03 | 硬座106 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳至绥芬河 | 1097 | 15:20 09:11 | 15:27 | 15:37 | 硬座106 |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连至凌源 | 849 | 20:33 12:45 | 次日02:55 | 03:17 | 硬座55 |
| N197 | 快速 | 阜新至白河 | 808 | 05:50 22:40 | 09:17 | 09:27 | 硬座61 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北至赤峰 | 577 | 09:30 20:58 | 09:30 | 09:30 | 硬座39 |
| 4308 | 空调普快 | 沈阳北至阜新 | 173 | 12:37 15:26 | 12:37 | 12:37 | 硬座21 |
| 4207/4210 | 普快 | 赤峰至沈阳北 | 565 | 08:30 19:27 | 19:27 | 19:27 | 硬座39 |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源至大连 | 849 | 13:47 05:51 | 22:47 | 23:17 | 硬座55 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里至大连 | 1881 | 19:23 21:38 | 次日16:05 | 16:12 | 硬座163 |
| 2019 | 空调普快 | 大连至大庆 | 1105 | 18:16 09:32 | 次日00:12 | 00:18 | 硬座108 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔至沈阳 | 837 | 08:20 19:10 | 18:55 | 19:03 | 硬座55 |
| 2509 | 普快 | 沈阳至齐齐哈尔 | 837 | 07:17 18:16 | 07:24 | 07:36 | 硬座55 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆至大连 | 1105 | 17:00 08:29 | 次日02:44 | 02:53 | 硬座108 |
| 2623 | 空调普快 | 大连至满洲里 | 1881 | 08:09 10:10 | 13:39 | 13:47 | 硬座163 |
| N105 | 快速 | 大连至乌兰浩特 | 1116 | 18:57 11:26 | 次日01:00 | 01:08 | 硬座81 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特至大连 | 1116 | 13:50 06:45 | 次日00:20 | 00:27 | 硬座81 |
| N169 | 快速 | 沈阳至图们 | 847 | 18:45 10:00 | 18:52 | 19:00 | 硬座77 |
| N133 | 快速 | 大连至延吉 | 1177 | 18:39 12:26 | 次日00:52 | 00:59 | 硬座85 |
| K215 | 空调快速 | 北京至图们 | 1670 | 14:21 14:15 | 次日00:40 | 00:50 | 硬座174 |
| L8 | 普快 | 延吉至北京 | 1519 | 11:30 14:12 | 次日02:40 | 02:54 | 硬座90 |
| K216 | 空调快速 | 图们至北京 | 1670 | 11:40 11:30 | 次日00:54 | 01:04 | 硬座174 |
| N134 | 快速 | 延吉至大连 | 1177 | 13:15 07:09 | 次日00:50 | 01:03 | 硬座85 |
| L7 | 普快 | 北京至延吉 | 1519 | 15:09 17:50 | 次日03:09 | 03:20 | 硬座90 |
| N170 | 快速 | 图们至沈阳 | 847 | 14:20 06:30 | 次日06:13 | 06:23 | 硬座77 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安至长春 | 2379 | 21:28 05:36 | 第3日01:31 | 01:44 | 硬座257 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北至郑州 | 1520 | 15:00 10:43 | 15:00 | 15:00 | 硬座139 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春至西安 | 2379 | 12:45 19:52 | 16:15 | 16:23 | 硬座257 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北至成都 | 2882 | 18:00 12:15 | 18:00 | 18:00 | 硬座275 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东至哈尔滨 | 3647 | 18:25 07:40 | 第3日02:08 | 02:16 | 硬座355 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨至广州东 | 3647 | 19:09 08:02 | 次日00:07 | 00:15 | 硬座355 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州至哈尔滨 | 2066 | 15:59 23:10 | 次日13:12 | 13:22 | 硬座176 |
| A118 | 普快 | 长春至大连 | 700 | 18:18 04:18 | 22:23 | 22:33 | 硬座46 |
| A127 | 普快 | 大连至沈阳北 | 400 | 20:16 02:17 | 次日02:17 | 02:17 | 硬座28 |
| N176 | 快速 | 吉林至大连 | 843 | 16:20 05:12 | 23:17 | 23:27 | 硬座64 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔至大连 | 1181 | 13:07 06:18 | 23:55 | 00:07 | 硬座73 |
| 2169 | 普快 | 大连至齐齐哈尔 | 1156 | 21:06 14:27 | 次日03:10 | 03:16 | 硬座73 |
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔至大连 | 1156 | 16:50 07:20 | 次日01:49 | 02:02 | 硬座131 |
| N186 | 快速 | 通化至大连 | 755 | 19:18 08:40 | 次日02:08 | 02:22 | 硬座71 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯至大连 | 1453 | 12:08 09:08 | 次日02:51 | 03:05 | 硬座137 |
| 沈阳东站列车时刻表详细信息(共7车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| N169 | 快速 | 沈阳至图们 | 847 | 18:45 10:00 | 19:09 | 19:17 | 硬座77 |
| N176 | 快速 | 吉林至大连 | 843 | 16:20 05:12 | 23:07 | 23:09 | 硬座64 |
| 6381 | 普客 | 沈阳至清原 | 146 | 06:31 09:42 | 06:55 | 06:57 | 硬座10 |
| 6382 | 普客 | 清原至沈阳 | 146 | 10:18 13:42 | 13:10 | 13:16 | 硬座10 |
| 4239 | 普快 | 山海关至吉林 | 872 | 14:25 06:55 | 20:57 | 21:00 | 硬座57 |
| N126 | 空调快速 | 抚顺至沈阳北 | 48 | 10:30 11:19 | 11:09 | 11:11 | 硬座7 |
| N125 | 空调快速 | 沈阳北至抚顺 | 48 | 19:20 20:10 | 19:29 | 19:39 | 硬座7 |
| 沈阳南站列车时刻表详细信息(共36车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| 2051 | 空调普快 | 大连至牡丹江 | 1301 | 12:15 06:50 | 17:27 | 17:32 | 硬座126 |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连至凌源 | 849 | 20:33 12:45 | 次日02:02 | 02:17 | 硬座55 |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源至大连 | 849 | 13:47 05:51 | 23:49 | 23:57 | 硬座55 |
| N134 | 快速 | 延吉至大连 | 1177 | 13:15 07:09 | 次日01:42 | 01:45 | 硬座85 |
| N174 | 快速 | 图们至大连 | 1262 | 16:18 14:31 | 次日08:55 | 08:59 | 硬座90 |
| 6301 | 普客 | 营口至沈阳 | 179 | 05:15 09:10 | 08:19 | 08:39 | 硬座11 |
| 6304 | 普客 | 沈阳至盘锦 | 202 | 06:20 10:40 | 06:35 | 06:39 | 硬座15 |
| N120 | 空调快速 | 沈阳北至大连 | 400 | 07:00 12:43 | 07:27 | 07:30 | 硬座55 |
