| 共1个镇江相关车站: 镇江(123) |
| 镇江站列车时刻表详细信息(共123车次) Top |
| 车次 |
类型 | 始发站-终点站 | 行驶里程 | 绐发-终到时间 | 到站时间 | 开车时间 | 全程票价 |
| K281/K284 | 空调快速 | 成都至上海 | 2620 | 17:50 09:42 | 第3日04:42 | 04:44 | 硬座276 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海至成都 | 2620 | 21:02 10:05 | 23:48 | 23:50 | 硬座276 |
| N434/N435 | 空调快速 | 上海至安庆 | 653 | 22:22 08:59 | 次日01:20 | 01:25 | 硬座92 |
| N433/N436 | 空调快速 | 安庆至上海 | 653 | 10:28 20:58 | 16:38 | 16:41 | 硬座92 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海至石家庄 | 1410 | 11:52 06:26 | 15:12 | 15:15 | 硬座175 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄至上海 | 1410 | 13:40 08:05 | 次日03:57 | 04:09 | 硬座175 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北至上海 | 2110 | 12:19 16:44 | 次日11:58 | 12:13 | 硬座238 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海至沈阳北 | 2110 | 17:56 23:27 | 20:53 | 22:10 | 硬座238 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新至上海 | 1929 | 16:35 19:14 | 次日15:39 | 15:43 | 硬座167 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川至上海 | 2315 | 20:06 05:57 | 第3日03:05 | 03:09 | 硬座236 |
| K151/K154 | 空调快速 | 郑州至上海 | 998 | 18:40 06:34 | 次日03:22 | 03:24 | 硬座130 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海至郑州 | 998 | 16:44 06:17 | 19:42 | 19:44 | 硬座130 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台至金华西 | 1882 | 09:53 14:45 | 次日04:16 | 04:18 | 硬座105 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海至成都 | 2351 | 14:45 06:41 | 19:57 | 19:59 | 硬座227 |
| T33 | 空调特快 | 天津至上海 | 1325 | 16:04 06:22 | 次日03:33 | 03:35 | 硬座165 |
| K557/K560 | 空调快速 | 上海至延安 | 1861 | 17:49 19:22 | 20:46 | 20:48 | 硬座215 |
| 1351/1354 | 空调普快 | 成都至上海 | 2351 | 19:25 09:05 | 第3日04:27 | 04:29 | 硬座227 |
| 1477 | 空调普快 | 北京至镇江 | 1226 | 12:28 06:17 | 次日06:17 | 06:17 | 硬座135 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海至洛阳 | 1122 | 15:02 09:45 | 20:14 | 20:16 | 硬座126 |
| N465/N468 | 空调快速 | 常州至连云港东 | 707 | 20:17 08:47 | 22:26 | 22:32 | 硬座85 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州至齐齐哈尔 | 2898 | 14:37 08:25 | 23:13 | 23:23 | 硬座261 |
| K293/K296 | 空调快速 | 四方至上海 | 1355 | 15:36 11:13 | 次日06:36 | 06:38 | 硬座170 |
| T982/T983 | 空调特快 | 上海至阜阳 | 760 | 21:38 07:13 | 次日00:01 | 00:11 | 硬座103 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海至阜新 | 1929 | 21:09 23:00 | 23:54 | 23:56 | 硬座167 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海至太原 | 1497 | 21:44 19:08 | 次日00:38 | 00:42 | 硬座179 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波至吉林 | 2831 | 17:10 06:06 | 次日00:51 | 00:53 | 硬座256 |
| N402/N403 | 空调快速 | 温州至阜阳 | 1333 | 10:05 07:33 | 次日00:31 | 00:34 | 硬座179 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 杭州至连云港东 | 1075 | 18:55 10:52 | 次日01:07 | 01:11 | 硬座106 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 洛阳至上海 | 1122 | 19:56 12:47 | 次日08:07 | 08:09 | 硬座126 |
| N432 | 空调快速 | 上海至淮北 | 627 | 21:24 07:15 | 次日01:14 | 01:19 | 硬座87 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西至烟台 | 1882 | 16:50 17:56 | 次日01:41 | 01:44 | 硬座105 |
| 5072 | 空调普快 | 江山至淮北 | 1122 | 15:05 07:53 | 次日01:28 | 01:32 | 硬座126 |
| 1511/1514 | 空调普快 | 宜昌至无锡 | 1614 | 10:57 11:17 | 次日09:17 | 09:19 | 硬座148 |
| N458 | 空调快速 | 江山至徐州 | 1144 | 16:10 07:40 | 次日01:48 | 02:02 | 硬座143 |
| 1461 | 普快 | 北京至上海 | 1463 | 14:30 13:37 | 次日09:30 | 09:35 | 硬座88 |
| 5075/5078 | 空调普快 | 上海至淮南 | 571 | 22:50 07:37 | 次日02:17 | 02:34 | 硬座70 |
| K558/K559 | 空调快速 | 延安至上海 | 1861 | 12:10 13:26 | 次日09:23 | 09:25 | 硬座215 |
| T137/T140 | 空调特快 | 西安至上海 | 1509 | 19:53 11:34 | 次日08:57 | 09:12 | 硬座182 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连至上海 | 2238 | 12:45 12:31 | 次日09:40 | 09:43 | 硬座245 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原至上海 | 1497 | 16:40 16:29 | 次日11:31 | 11:34 | 硬座179 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨至上海 | 2560 | 10:23 17:42 | 次日14:17 | 14:19 | 硬座276 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春至上海 | 2314 | 12:53 18:05 | 次日14:36 | 14:38 | 硬座253 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头至宁波 | 2635 | 11:43 23:30 | 次日15:33 | 15:37 | 硬座281 |
| 5077 | 空调普快 | 淮南至上海 | 571 | 11:38 20:38 | 16:28 | 16:31 | 硬座70 |
| A412/A413 | 普快 | 上海至阜阳 | 697 | 04:13 18:00 | 07:36 | 07:40 | 硬座46 |
| N431 | 空调快速 | 淮北至上海 | 627 | 11:05 21:09 | 17:25 | 17:30 | 硬座87 |
![]() |
您有过去这些优美景点吗?
|
浏阳河大围山峡谷漂流 浏阳河源头探险大围山峡谷漂流具有湘东绿色明珠之称的大围山国家森林公园,这已经是众所周知的,自一九九七.. |
|
石门涧 石门涧位于庐山西麓、素称庐山西大门。因天池山、铁船峰对峙如门,内有瀑布垂落而得名。景区面积六千余亩.. |
|
大冶小雷山风景区 雷山风景区位于湖北省大冶市城区以西15公里的陈贵镇境内,是鄂东南重要的风景名胜之一。在很早很早以前这里.. |
|
古汉墓 古汉墓位于合浦县廉州镇东南3公里处的古汉墓群,约千座以上。分为土坑墓和砖坑墓。汉代,厚葬盛行,南来的.. |
|
开福寺 在长沙城北新河与湘江交汇处凤嘴,有一座殿宇宏伟、气势非凡的千年古寺,这便是三湘名刹开福寺。 开福寺.. |
|
毛泽东纪念馆 韶山毛泽东纪念馆位于韶山冲引凤山下,引凤山为韶山山脉落脉。纪念馆于1963年开始筹建,1964年10月1日正式.. |
|
仰天巨佛 仰天巨佛座落在仰天湖草原风景旅游区西向山麓,,该佛像仅头部高度就已达300余米(见照片,巨佛头顶有一组二.. |
|
小溪自然保护区 小溪自然保护区在永顺县县城南方小溪乡境,位于猛洞河风景名胜区南部,面积1万亩,其中核心保护区0.3万亩,.. |
|
三岔河景区 三岔河旅游度假区位于贵州习水国家级森林公园、国家级自然保护区(面积达8680公顷)的实验区范围内,距习水县.. |
|
九洞天 九洞天位于大方、纳雍两县交界的六仲河上是国家重点风景名胜区,总长约6公里,分为两段。洞内暗河扩展形成.. |











